Size & Fit
Find your size Designed to fit real bodies. Start with your usual size. Our pieces are thoughtfully designed with comfortable stretch and flattering proportions.
Dresses Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32–33" | 25–26" | 35–36" |
| S | 34–35" | 27–28" | 37–38" |
| M | 36–37" | 29–30" | 39–40" |
| L | 38–39" | 31–33" | 41–43" |
| XL | 39–41" | 34–36" | 44–46" |
| XXL | 41–43" | 37–39" | 47–49" |
Tops Size Chart
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 32–33" | 25–26" |
| S | 34–35" | 27–28" |
| M | 36–37" | 29–30" |
| L | 38–39" | 31–33" |
| XL | 39–41" | 34–36" |
| XXL | 41–43" | 37–39" |
Pants Size Chart
| Size | Numeric | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 25–26" | 35–36" |
| S | 4–6 | 27–28" | 37–38" |
| M | 8 | 29–30" | 39–40" |
| L | 10–12 | 31–33" | 41–43" |
| XL | 12–14 | 34–36" | 44–46" |
| XXL | 16–18 | 37–39" | 47–49" |
Skirts Size Chart
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 25–26" | 35–36" |
| S | 27–28" | 37–38" |
| M | 29–30" | 39–40" |
| L | 31–33" | 41–43" |
| XL | 34–36" | 44–46" |
| XXL | 37–39" | 47–49" |